Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 -29 -106
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 -36 -94
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 -37 -165
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 0 -18 -87
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 -22 -72
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 -67 -108
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 0 -12 -23
8DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 -38 -82
9DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN -1 -488 -247
10DINAS KEBUDAYAAN 0 -92 -128
11DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 -67 -25
12DINAS KESEHATAN 0 -46 -62
13DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 -84 -167
14DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 0 -54 -148
15DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 0 -120 -194
16DINAS PARIWISATA 0 -24 -82
17DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 -98 -112
18DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 -61 -62
19DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 -76 -124
20DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA -2 -48 -40
21DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 -41 -67
22DINAS PERHUBUNGAN 0 -22 -165
23DINAS PERIKANAN 0 -66 -67
24DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 -78 -73
25DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 -88 -280
26DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN -1 -47 -86
27DINAS SOSIAL 0 -45 -92
28INSPEKTORAT 0 -106 -31
29KECAMATAN ABIANSEMAL 0 -3 -29
30KECAMATAN KUTA 0 -5 -131
31KECAMATAN KUTA SELATAN 0 -6 -68
32KECAMATAN KUTA UTARA -1 -3 -61
33KECAMATAN MENGWI 0 -3 -35
34KECAMATAN PETANG 0 -2 -45
35KELURAHAN ABIANBASE 0 0 -15
36KELURAHAN BENOA 0 0 -66
37KELURAHAN JIMBARAN 0 0 -38
38KELURAHAN KAPAL 0 0 -15
39KELURAHAN KEDONGANAN 0 0 -84
40KELURAHAN KEROBOKAN 0 0 -29
41KELURAHAN KEROBOKAN KAJA -1 0 -29
42KELURAHAN KEROBOKAN KELOD 0 0 -32
43KELURAHAN KUTA 0 0 -68
44KELURAHAN LEGIAN 0 0 -69
45KELURAHAN LUKLUK 0 0 -13
46KELURAHAN SADING 0 0 -11
47KELURAHAN SEMINYAK -1 0 -62
48KELURAHAN SEMPIDI 0 0 -12
49KELURAHAN TANJUNG BENOA 0 0 -40
50KELURAHAN TUBAN 0 0 -73
51RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA -1 -566 -177
52RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI ASIH -14 -73 -118
53RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUWITI -4 -70 -57
54SATUAN POLISI PAMONG PRAJA -1 -185 -246
55SEKOLAH DASAR NEGERI NO 10 JIMBARAN -2 -3 -3
56SEKOLAH DASAR NEGERI NO 11 JIMBARAN -2 -4 -2
57SEKOLAH DASAR NEGERI NO 12 JIMBARAN -2 -1 -2
58SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ABIANBASE -2 -2 -2
59SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ABIANSEMAL -2 -2 -2
60SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ANGANTAKA -2 -2 -2
61SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 AYUNAN -2 -1 -3
62SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BAHA -2 -1 -2
63SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BELOK -2 -3 -2
64SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BENOA -2 -3 -2
65SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BLAHKIUH -2 -3 -2
66SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BONGKASA -2 -3 -2
67SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BONGKASA PERTIWI -2 -1 -2
68SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BUDUK -2 -2 -2
69SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CANGGU -2 -3 -3
70SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CARANGSARI -2 -1 -2
71SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CEMAGI -2 -2 -2
72SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DALUNG -2 -1 -2
73SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DARMASABA -2 -3 -2
74SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DAUH YEH CANI -2 -2 -2
75SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 GETASAN -2 -1 -2
76SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 GULINGAN -2 -3 -2
77SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 JAGAPATI -2 -2 -3
78SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 JIMBARAN -2 -1 -2
79SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KAPAL -2 -3 -2
80SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEDONGANAN -2 -2 -2
81SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEKERAN -2 -1 -2
82SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN -2 -4 -2
83SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN KAJA -2 -2 -2
84SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN KELOD -2 -2 -2
85SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUTA -2 -2 -3
86SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUTUH -2 -1 -2
87SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUWUM -2 -1 -3
88SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 LEGIAN -2 -1 -2
89SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 LUKLUK -2 -1 -2
90SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MAMBAL -2 -1 -2
91SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MEKAR BHUANA -2 -2 -2
92SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MENGWI -2 -3 -2
93SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MENGWITANI -2 -1 -2
94SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MUNGGU -2 -1 -2
95SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PANGSAN -2 -2 -2
96SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PECATU -2 -1 -2
97SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PELAGA -2 -3 -1
98SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PENARUNGAN -2 0 -3
99SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PERERENAN -2 -1 -2
100SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PETANG -2 -3 -2
101SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PUNGGUL -2 -1 -2
102SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SADING -2 -1 -2
103SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SANGEH -2 0 -2
104SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEDANG -2 -2 -2
105SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SELAT -2 -2 -2
106SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMBUNG -2 -1 -2
107SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMINYAK -2 -1 -2
108SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMPIDI -2 -1 -2
109SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SIBANGGEDE -2 -4 -2
110SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SIBANGKAJA -2 -4 -2
111SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SOBANGAN -2 -1 -2
112SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SULANGAI -2 -2 -2
113SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TAMAN -2 -1 -2
114SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TANJUNG BENOA -2 -2 -2
115SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TIBUBENENG -2 -1 -2
116SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TUBAN -2 -2 -2
117SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TUMBAK BAYUH -2 -1 -2
118SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 UNGASAN -2 -3 -3
119SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 WERDI BHUANA -2 -1 -2
120SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ABIANBASE -2 -2 -3
121SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ABIANSEMAL -2 -1 -2
122SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ANGANTAKA -2 -1 -2
123SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 AYUNAN -2 -4 -2
124SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BAHA -2 -1 -2
125SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BELOK -2 -2 -2
126SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BENOA -2 -5 -2
127SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BLAHKIUH -2 -2 -2
128SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BONGKASA -2 -2 -2
129SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BONGKASA PERTIWI -2 -2 -2
130SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BUDUK -2 -1 -2
131SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 CARANGSARI -2 -6 -2
132SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 CEMAGI -2 -3 -2
133SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DALUNG -2 -7 -2
134SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DARMASABA -2 -1 -2
135SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DAUH YEH CANI -2 -3 -2
136SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 GETASAN -2 -1 -2
137SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 GULINGAN -2 -2 -2
138SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 JAGAPATI -2 -3 -2
139SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 JIMBARAN -2 -4 -2
140SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KAPAL -2 -1 -2
141SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEKERAN -2 -1 -2
142SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN -2 -1 -2
143SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN KAJA -2 -2 -3
144SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN KELOD -2 -3 -2
145SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUTA -2 -2 -2
146SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUTUH -2 -3 -2
147SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUWUM -2 -1 -2
148SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 LEGIAN -2 -3 -2
149SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 LUKLUK -2 -2 -2
150SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MAMBAL -2 -2 -2
151SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MEKAR BHUANA -2 -2 -2
152SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MENGWI -2 -1 -2
153SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MENGWITANI -2 -2 -3
154SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MUNGGU -2 0 -2
155SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PANGSAN -2 -1 -2
156SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PECATU -2 -1 -2
157SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PELAGA -2 -3 -2
158SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PENARUNGAN -2 -1 -2
159SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PERERENAN -2 -1 -2
160SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PETANG -2 -2 -2
161SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PUNGGUL -2 -1 -2
162SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SADING -2 -1 -2
163SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SANGEH -2 -1 -3
164SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEDANG -2 0 -2
165SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMBUNG -2 -1 -2
166SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMINYAK -2 -4 -2
167SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMPIDI -2 -2 -2
168SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SIBANGGEDE -2 -1 -2
169SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SIBANGKAJA -2 -4 -2
170SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SOBANGAN -2 -2 -2
171SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SULANGAI -2 -2 -2
172SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TAMAN -2 -1 -2
173SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TANJUNG BENOA -2 -3 -5
174SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TIBUBENENG -2 -2 -2
175SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TUBAN -2 -3 -2
176SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TUMBAK BAYUH -2 -1 -2
177SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 UNGASAN -2 -3 -3
178SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 WERDI BHUANA -2 -3 -2
179SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ABIANBASE -2 -2 -2
180SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ABIANSEMAL -2 0 -2
181SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ANGANTAKA -2 -2 -2
182SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BELOK -2 -2 -3
183SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BENOA -2 -3 -2
184SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BLAHKIUH -2 -1 -2
185SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BONGKASA -2 -2 -2
186SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BUDUK -2 -2 -2
187SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CANGGU -2 -1 -2
188SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CARANGSARI -2 -2 -2
189SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CEMAGI -2 0 -2
190SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DALUNG -2 -1 -2
191SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DARMASABA -2 -3 -3
192SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DAUH YEH CANI -2 -1 -2
193SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 GULINGAN -2 -1 -2
194SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 JIMBARAN -2 -1 -2
195SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KAPAL -2 -2 -2
196SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEDONGANAN -2 -4 -2
197SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEKERAN -2 -1 -3
198SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN -2 -3 -2
199SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN KAJA -2 -3 -2
200SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN KELOD -2 -2 -3
201SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUTA -2 -3 -3
202SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUTUH -2 -2 -2
203SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUWUM -2 -3 -2
204SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 LEGIAN -2 -2 -2
205SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 LUKLUK -2 -2 -2
206SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MAMBAL -2 -2 -2
207SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MEKAR BHUANA -2 -2 -2
208SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MENGWI -2 -2 -2
209SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MENGWITANI -2 -1 -5
210SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MUNGGU -2 -1 -2
211SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PANGSAN -2 -2 -2
212SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PECATU -2 -1 -2
213SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PELAGA -2 -1 -2
214SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PENARUNGAN -2 -2 -3
215SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PETANG -2 -2 -3
216SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SADING -2 -2 -3
217SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SANGEH -2 -2 -2
218SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEDANG -2 -1 -2
219SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEMBUNG -2 -1 -2
220SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEMPIDI -2 -3 -4
221SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SIBANGGEDE -2 -2 -3
222SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SIBANGKAJA -2 -1 -2
223SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SOBANGAN -2 -3 -3
224SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SULANGAI -2 -2 -2
225SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TAMAN -2 -1 -2
226SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TIBUBENENG -2 -1 -2
227SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TUBAN -2 -2 -2
228SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 UNGASAN -2 -3 -2
229SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 WERDI BHUANA -2 -1 -2
230SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 ABIANSEMAL -2 -3 -2
231SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BELOK -2 -2 -2
232SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BENOA -2 -4 -2
233SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BLAHKIUH -2 -2 -2
234SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BONGKASA -2 -2 -2
235SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 CANGGU -2 -1 -2
236SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 CEMAGI -2 -2 -2
237SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DALUNG -2 -1 -2
238SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DARMASABA -2 -2 -2
239SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DAUH YEH CANI -2 -2 -2
240SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 GULINGAN -2 -2 -2
241SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 JIMBARAN -2 -4 -3
242SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KAPAL -2 -1 -2
243SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KEROBOKAN -2 -1 -2
244SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KEROBOKAN KELOD -2 -2 -2
245SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KUTA -2 -3 -3
246SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 LUKLUK -2 -3 -2
247SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MAMBAL -2 -2 -2
248SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MEKAR BHUANA -2 -1 -2
249SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MENGWI -2 -1 -3
250SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MENGWITANI -2 -1 -2
251SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PECATU -2 -3 -4
252SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PELAGA -2 -2 -2
253SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PENARUNGAN -2 -1 -2
254SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SADING -2 -1 -2
255SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SEMBUNG -2 -2 -2
256SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SIBANGGEDE -2 -2 -2
257SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SIBANGKAJA -2 -1 -2
258SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SULANGAI -2 -1 -3
259SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 TAMAN -2 -2 -2
260SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 TUBAN -2 -2 -3
261SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 UNGASAN -2 -3 -4
262SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 ABIANSEMAL -2 -2 -2
263SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 BELOK -2 -1 -3
264SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 BENOA -2 -1 -2
265SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 CARANGSARI -2 -2 -2
266SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 DALUNG -2 -2 -2
267SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 DARMASABA -2 -1 -3
268SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 GULINGAN -2 -1 -2
269SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 JIMBARAN -2 -5 -4
270SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KAPAL -2 -2 -2
271SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KEROBOKAN KELOD -2 -2 -2
272SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KUTA -2 -4 -2
273SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 MENGWITANI -2 -1 -2
274SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 PECATU -2 -3 -3
275SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 PELAGA -2 -2 -1
276SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 TAMAN -2 -1 -2
277SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 TUBAN -2 -1 -2
278SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 UNGASAN -2 -3 -3
279SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 ABIANSEMAL -2 -2 -2
280SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 BELOK -2 -2 -2
281SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 BENOA -2 -2 -2
282SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 DALUNG -2 -3 -2
283SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 DARMASABA -2 -2 -2
284SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 GULINGAN -2 -2 -2
285SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 JIMBARAN -2 -1 -2
286SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 KAPAL -2 -1 -2
287SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 KUTA -2 -1 -2
288SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 PECATU -2 -2 -2
289SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 TUBAN -2 -2 -2
290SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 UNGASAN -2 -4 -2
291SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 BENOA -2 -4 -2
292SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 DALUNG -2 -5 -2
293SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 DARMASABA -2 -1 -2
294SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 JIMBARAN -2 -3 -2
295SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 UNGASAN -2 -1 -5
296SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 BENOA -2 -4 -2
297SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 JIMBARAN -2 -5 -2
298SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 UNGASAN -2 -2 -2
299SEKOLAH DASAR NEGERI NO 9 BENOA -2 -3 -2
300SEKOLAH DASAR NEGERI NO 9 JIMBARAN -2 -2 -2
301SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ABIANSEMAL -2 -15 -2
302SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA -2 -13 -2
303SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA SELATAN -2 -11 -3
304SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA UTARA -2 -11 -1
305SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MENGWI -2 -8 0
306SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PETANG -2 -9 -2
307SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 ABIANSEMAL -2 -8 -7
308SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA -2 -9 -3
309SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA SELATAN -2 -8 -1
310SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA UTARA -2 -12 -2
311SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MENGWI -2 -16 -3
312SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PETANG -2 -5 -2
313SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 ABIANSEMAL -2 -16 -4
314SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA -2 -3 -2
315SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA SELATAN -2 -7 -2
316SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA UTARA -2 -2 -2
317SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 MENGWI -2 -18 -3
318SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PETANG -2 -5 -2
319SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 ABIANSEMAL -2 -15 -3
320SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KUTA SELATAN -2 -8 -2
321SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KUTA UTARA -2 -1 -2
322SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 MENGWI -2 -7 -3
323SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PETANG -2 -1 -2
324SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 ABIANSEMAL -2 -21 -4
325SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KUTA SELATAN -2 -14 -4
326SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 MENGWI -2 -14 -4
327SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 MENGWI -2 -6 -1
328SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 MENGWI -2 -7 -2
329SEKRETARIAT DAERAH -36 -170 -417
330SEKRETARIAT DPRD 0 -35 -206
331TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA ABIANSEMAL -1 -3 -3
332TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA BADUNG -1 -3 -4
333TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUNCUP MEKAR -1 -3 -5
334TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUTA -1 -2 -3
335TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUTA SELATAN -1 -5 -3
336TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PETANG -1 -4 -4
337UPTD BADUNG AGRO TECHNO PARK -1 0 -5
338UPTD BALAI BENIH UTAMA PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA -1 0 -6
339UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN -2 0 -30
340UPTD INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 0 0 -7
341UPTD INSTALASI FARMASI 0 -2 -4
342UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN MATERIAL KONTRUKSI DAN PERALATAN 0 -1 -17
343UPTD METROLOGI LEGAL 0 -20 -18
344UPTD MUSEUM YADNYA 0 0 -22
345UPTD PEMANFAATAN ASET DAERAH 0 0 -8
346UPTD PEMBIBITAN TANAMAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, HORTIKULTURA DAN ARBORETUM 0 0 -22
347UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA 0 0 -27
348UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA SELATAN 0 0 -31
349UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA UTARA 0 0 -26
350UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH MENGWI 0 0 -14
351UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PETANG DAN ABIANSEMAL 0 0 -10
352UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KUTA DAN KUTA SELATAN 0 -4 -4
353UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KUTA UTARA 0 -4 -5
354UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP MENGWI 0 -4 -3
355UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PETANG DAN ABIANSEMAL 0 -4 -5
356UPTD PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN BADUNG SELATAN 0 0 -44
357UPTD PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN BADUNG UTARA 0 0 -80
358UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0 -18 -14
359UPTD PENYELAMATAN WISATAWAN KECAMATAN KUTA 0 -30 -19
360UPTD PENYELAMATAN WISATAWAN KECAMATAN KUTA SELATAN 0 -20 -6
361UPTD PERBENIHAN IKAN AIR TAWAR 0 0 -31
362UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 0 -6 -13
363UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KUTA SELATAN -2 -2 -5
364UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN MENGWI 0 -5 -8
365UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN PETANG 0 -5 -7
366UPTD PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 0 -4 -6
367UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I -2 -57 -2
368UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II -2 -88 -3
369UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III -2 -57 -5
370UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV -2 -42 -14
371UPTD PUSKESMAS KUTA I -2 -49 -9
372UPTD PUSKESMAS KUTA II -2 -29 -10
373UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN -2 -35 -5
374UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA -2 -139 -69
375UPTD PUSKESMAS MENGWI I -2 -31 -26
376UPTD PUSKESMAS MENGWI II -2 -42 -15
