Jumlah Persediaan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7 52 24
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 9 35
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 13 84
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 12 3 248
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12 0 83
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8 12 52
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 3 29 33
8DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 7 35 63
9DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 12 1 409
10DINAS KEBUDAYAAN 7 14 125
11DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7 3 114
12DINAS KESEHATAN 8 124 75
13DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9 15 95
14DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 8 21 31
15DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 8 12 959
16DINAS PARIWISATA 7 29 47
17DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 12 231
18DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7 23 28
19DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 57 62
20DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11 79 224
21DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7 6 69
22DINAS PERHUBUNGAN 13 4 115
23DINAS PERIKANAN 6 7 26
24DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 9 17 41
25DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 9 30 115
26DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6 12 58
27DINAS SOSIAL 6 6 52
28INSPEKTORAT 8 41 34
29KECAMATAN ABIANSEMAL 9 0 64
30KECAMATAN KUTA 9 0 37
31KECAMATAN KUTA SELATAN 9 0 49
32KECAMATAN KUTA UTARA 8 0 48
33KECAMATAN MENGWI 9 0 50
34KECAMATAN PETANG 9 0 61
35KELURAHAN ABIANBASE 5 0 14
36KELURAHAN BENOA 5 0 7
37KELURAHAN JIMBARAN 5 0 11
38KELURAHAN KAPAL 5 0 16
39KELURAHAN KEDONGANAN 5 0 9
40KELURAHAN KEROBOKAN 5 0 9
41KELURAHAN KEROBOKAN KAJA 4 0 14
42KELURAHAN KEROBOKAN KELOD 5 0 7
43KELURAHAN KUTA 5 0 10
44KELURAHAN LEGIAN 5 0 9
45KELURAHAN LUKLUK 5 0 12
46KELURAHAN SADING 5 0 14
47KELURAHAN SEMINYAK 4 0 11
48KELURAHAN SEMPIDI 5 0 15
49KELURAHAN TANJUNG BENOA 5 0 9
50KELURAHAN TUBAN 5 0 14
51RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA 12 972 278
52RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI ASIH 0 175 4
53RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUWITI 0 93 0
54SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 16 11 233
55SEKOLAH DASAR NEGERI NO 10 JIMBARAN 0 20 3
56SEKOLAH DASAR NEGERI NO 11 JIMBARAN 0 19 3
57SEKOLAH DASAR NEGERI NO 12 JIMBARAN 0 17 2
58SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ABIANBASE 0 12 3
59SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ABIANSEMAL 0 8 4
60SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 ANGANTAKA 0 8 3
61SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 AYUNAN 0 10 3
62SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BAHA 0 7 3
63SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BELOK 0 7 3
64SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BENOA 0 23 2
65SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BLAHKIUH 0 9 4
66SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BONGKASA 0 8 4
67SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BONGKASA PERTIWI 0 10 4
68SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 BUDUK 0 16 3
69SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CANGGU 0 7 3
70SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CARANGSARI 0 9 4
71SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 CEMAGI 0 8 2
72SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DALUNG 0 18 4
73SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DARMASABA 0 8 5
74SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 DAUH YEH CANI 0 6 4
75SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 GETASAN 0 7 4
76SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 GULINGAN 0 7 3
77SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 JAGAPATI 0 13 3
78SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 JIMBARAN 0 14 3
79SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KAPAL 0 10 4
80SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEDONGANAN 0 14 4
81SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEKERAN 0 9 2
82SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN 0 26 5
83SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN KAJA 0 23 4
84SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KEROBOKAN KELOD 0 10 4
85SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUTA 0 20 3
86SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUTUH 0 16 3
87SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 KUWUM 0 7 2
88SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 LEGIAN 0 19 4
89SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 LUKLUK 0 14 3
90SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MAMBAL 0 8 4
91SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MEKAR BHUANA 0 9 4
92SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MENGWI 0 15 4
93SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MENGWITANI 0 11 2
94SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 MUNGGU 0 15 3
95SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PANGSAN 0 8 4
96SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PECATU 0 8 3
97SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PELAGA 0 6 6
98SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PENARUNGAN 0 8 3
99SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PERERENAN 0 7 2
100SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PETANG 0 8 4
101SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 PUNGGUL 0 7 3
102SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SADING 0 15 4
103SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SANGEH 0 9 3
104SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEDANG 0 9 4
105SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SELAT 0 10 5
106SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMBUNG 0 8 3
107SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMINYAK 0 17 3
108SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SEMPIDI 0 16 4
109SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SIBANGGEDE 0 11 3
110SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SIBANGKAJA 0 11 3
111SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SOBANGAN 0 9 3
112SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 SULANGAI 0 8 4
113SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TAMAN 0 8 5
114SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TANJUNG BENOA 0 15 2
115SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TIBUBENENG 0 18 3
116SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TUBAN 0 18 3
117SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 TUMBAK BAYUH 0 9 2
118SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 UNGASAN 0 14 2
119SEKOLAH DASAR NEGERI NO 1 WERDI BHUANA 0 9 4
120SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ABIANBASE 0 10 1
121SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ABIANSEMAL 0 9 4
122SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 ANGANTAKA 0 6 3
123SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 AYUNAN 0 8 3
124SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BAHA 0 9 2
125SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BELOK 0 9 5
126SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BENOA 0 8 3
127SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BLAHKIUH 0 15 5
128SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BONGKASA 0 10 3
129SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BONGKASA PERTIWI 0 8 4
130SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 BUDUK 0 10 3
131SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 CARANGSARI 0 9 3
132SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 CEMAGI 0 9 4
133SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DALUNG 0 15 3
134SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DARMASABA 0 7 5
135SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 DAUH YEH CANI 0 7 3
136SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 GETASAN 0 9 3
137SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 GULINGAN 0 9 3
138SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 JAGAPATI 0 8 4
139SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 JIMBARAN 0 7 3
140SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KAPAL 0 12 4
141SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEKERAN 0 9 3
142SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN 0 10 4
143SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN KAJA 0 19 3
144SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KEROBOKAN KELOD 0 15 4
145SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUTA 0 15 3
146SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUTUH 0 6 2
147SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 KUWUM 0 8 4
148SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 LEGIAN 0 12 4
149SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 LUKLUK 0 8 3
150SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MAMBAL 0 8 4
151SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MEKAR BHUANA 0 9 4
152SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MENGWI 0 10 2
153SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MENGWITANI 0 9 3
154SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 MUNGGU 0 9 3
155SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PANGSAN 0 8 4
156SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PECATU 0 6 3
157SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PELAGA 0 8 4
158SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PENARUNGAN 0 9 3
159SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PERERENAN 0 9 4
160SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PETANG 0 9 3
161SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 PUNGGUL 0 7 4
162SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SADING 0 10 5
163SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SANGEH 0 8 4
164SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEDANG 0 9 4
165SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMBUNG 0 10 1
166SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMINYAK 0 8 5
167SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SEMPIDI 0 14 4
168SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SIBANGGEDE 0 10 5
169SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SIBANGKAJA 0 14 5
170SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SOBANGAN 0 9 4
171SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 SULANGAI 0 8 2
172SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TAMAN 0 9 4
173SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TANJUNG BENOA 0 17 4
174SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TIBUBENENG 0 26 6
175SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TUBAN 0 20 3
176SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 TUMBAK BAYUH 0 8 3
177SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 UNGASAN 0 8 2
178SEKOLAH DASAR NEGERI NO 2 WERDI BHUANA 0 14 4
179SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ABIANBASE 0 9 3
180SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ABIANSEMAL 0 10 3
181SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 ANGANTAKA 0 8 3
182SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BELOK 0 6 5
183SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BENOA 0 22 1
184SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BLAHKIUH 0 9 3
185SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BONGKASA 0 8 3
186SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 BUDUK 0 15 3
187SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CANGGU 0 8 4
188SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CARANGSARI 0 8 4
189SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 CEMAGI 0 10 2
190SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DALUNG 0 15 4
191SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DARMASABA 0 7 3
192SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 DAUH YEH CANI 0 9 4
193SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 GULINGAN 0 9 3
194SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 JIMBARAN 0 11 2
195SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KAPAL 0 8 4
196SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEDONGANAN 0 21 4
197SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEKERAN 0 9 0
198SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN 0 17 4
199SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN KAJA 0 18 4
200SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KEROBOKAN KELOD 0 19 4
201SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUTA 0 14 4
202SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUTUH 0 9 3
203SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 KUWUM 0 8 3
204SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 LEGIAN 0 16 3
205SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 LUKLUK 0 11 3
206SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MAMBAL 0 13 5
207SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MEKAR BHUANA 0 9 4
208SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MENGWI 0 16 1
209SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MENGWITANI 0 9 0
210SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 MUNGGU 0 9 3
211SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PANGSAN 0 9 4
212SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PECATU 0 6 4
213SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PELAGA 0 7 4
214SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PENARUNGAN 0 15 2
215SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 PETANG 0 9 2
216SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SADING 0 8 2
217SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SANGEH 0 8 4
218SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEDANG 0 8 4
219SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEMBUNG 0 9 3
220SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SEMPIDI 0 17 3
221SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SIBANGGEDE 0 5 5
222SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SIBANGKAJA 0 8 3
223SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SOBANGAN 0 7 2
224SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 SULANGAI 0 6 4
225SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TAMAN 0 8 4
226SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TIBUBENENG 0 15 4
227SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 TUBAN 0 12 3
228SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 UNGASAN 0 14 3
229SEKOLAH DASAR NEGERI NO 3 WERDI BHUANA 0 9 3
230SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 ABIANSEMAL 0 8 2
231SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BELOK 0 6 4
232SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BENOA 0 25 4
233SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BLAHKIUH 0 9 4
234SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 BONGKASA 0 10 4
235SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 CANGGU 0 12 5
236SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 CEMAGI 0 11 3
237SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DALUNG 0 18 4
238SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DARMASABA 0 7 4
239SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 DAUH YEH CANI 0 8 3
240SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 GULINGAN 0 9 2
241SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 JIMBARAN 0 26 3
242SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KAPAL 0 9 3
243SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KEROBOKAN 0 15 2
244SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KEROBOKAN KELOD 0 9 2
245SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 KUTA 0 16 3
246SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 LUKLUK 0 8 3
247SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MAMBAL 0 9 3
248SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MEKAR BHUANA 0 9 4
249SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MENGWI 0 11 2
250SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 MENGWITANI 0 10 3
251SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PECATU 0 7 1
252SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PELAGA 0 8 4
253SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 PENARUNGAN 0 9 3
254SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SADING 0 15 3
255SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SEMBUNG 0 9 4
256SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SIBANGGEDE 0 6 4
257SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SIBANGKAJA 0 9 3
258SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 SULANGAI 0 7 3
259SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 TAMAN 0 9 4
260SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 TUBAN 0 20 4
261SEKOLAH DASAR NEGERI NO 4 UNGASAN 0 15 3
262SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 ABIANSEMAL 0 6 3
263SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 BELOK 0 8 4
264SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 BENOA 0 18 1
265SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 CARANGSARI 0 7 5
266SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 DALUNG 0 15 3
267SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 DARMASABA 0 9 3
268SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 GULINGAN 0 9 3
269SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 JIMBARAN 0 16 1
270SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KAPAL 0 10 3
271SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KEROBOKAN KELOD 0 7 2
272SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 KUTA 0 15 4
273SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 MENGWITANI 0 9 3
274SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 PECATU 0 5 2
275SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 PELAGA 0 6 5
276SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 TAMAN 0 8 4
277SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 TUBAN 0 8 3
278SEKOLAH DASAR NEGERI NO 5 UNGASAN 0 8 1
279SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 ABIANSEMAL 0 7 5
280SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 BELOK 0 8 5
281SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 BENOA 0 16 2
282SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 DALUNG 0 24 5
283SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 DARMASABA 0 8 4
284SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 GULINGAN 0 8 3
285SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 JIMBARAN 0 16 4
286SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 KAPAL 0 8 3
287SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 KUTA 0 12 3
288SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 PECATU 0 9 2
289SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 TUBAN 0 17 3
290SEKOLAH DASAR NEGERI NO 6 UNGASAN 0 9 3
291SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 BENOA 0 14 2
292SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 DALUNG 0 15 4
293SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 DARMASABA 0 8 4
294SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 JIMBARAN 0 14 3
295SEKOLAH DASAR NEGERI NO 7 UNGASAN 0 8 0
296SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 BENOA 0 16 2
297SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 JIMBARAN 0 10 2
298SEKOLAH DASAR NEGERI NO 8 UNGASAN 0 10 3
299SEKOLAH DASAR NEGERI NO 9 BENOA 0 14 2
300SEKOLAH DASAR NEGERI NO 9 JIMBARAN 0 15 4
301SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ABIANSEMAL 0 49 12
302SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA 0 63 18
303SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA SELATAN 0 58 11
304SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KUTA UTARA 0 64 21
305SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MENGWI 0 62 20
306SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PETANG 0 30 21
307SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 ABIANSEMAL 0 57 15
308SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA 0 63 20
309SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA SELATAN 0 54 13
310SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTA UTARA 0 75 27
311SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MENGWI 0 52 19
312SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PETANG 0 14 15
313SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 ABIANSEMAL 0 55 14
314SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA 0 35 11
315SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA SELATAN 0 30 8
316SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUTA UTARA 0 32 12
317SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 MENGWI 0 60 20
318SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PETANG 0 17 15
319SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 ABIANSEMAL 0 38 15
320SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KUTA SELATAN 0 65 15
321SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KUTA UTARA 0 33 9
322SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 MENGWI 0 47 20
323SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PETANG 0 16 13
324SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 ABIANSEMAL 0 39 11
325SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KUTA SELATAN 0 59 16
326SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 MENGWI 0 56 21
327SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 MENGWI 0 31 15
328SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 MENGWI 0 24 12
329SEKRETARIAT DAERAH 19 69 543
330SEKRETARIAT DPRD 5 6 223
331TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA ABIANSEMAL 0 12 3
332TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA BADUNG 0 14 4
333TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUNCUP MEKAR 0 6 0
334TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUTA 0 6 2
335TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUTA SELATAN 0 4 3
336TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PETANG 0 2 0
337UPTD BADUNG AGRO TECHNO PARK 0 0 0
338UPTD BALAI BENIH UTAMA PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA 1 0 1
339UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN 0 0 4
340UPTD INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2 0 0
341UPTD INSTALASI FARMASI 1 5 7
342UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN MATERIAL KONTRUKSI DAN PERALATAN 2 1 25
343UPTD METROLOGI LEGAL 2 4 9
344UPTD MUSEUM YADNYA 2 0 1
345UPTD PEMANFAATAN ASET DAERAH 2 0 0
346UPTD PEMBIBITAN TANAMAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, HORTIKULTURA DAN ARBORETUM 2 0 7
347UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA 2 0 18
348UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA SELATAN 2 0 19
349UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KUTA UTARA 2 0 19
350UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH MENGWI 2 0 21
351UPTD PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PETANG DAN ABIANSEMAL 2 0 20
352UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KUTA DAN KUTA SELATAN 2 0 6
353UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KUTA UTARA 2 0 7
354UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP MENGWI 2 0 7
355UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PETANG DAN ABIANSEMAL 2 0 8
356UPTD PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN BADUNG SELATAN 2 0 103
357UPTD PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN BADUNG UTARA 2 0 71
358UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 2 8 19
359UPTD PENYELAMATAN WISATAWAN KECAMATAN KUTA 2 0 102
360UPTD PENYELAMATAN WISATAWAN KECAMATAN KUTA SELATAN 2 1 53
361UPTD PERBENIHAN IKAN AIR TAWAR 2 0 2
362UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2 0 6
363UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KUTA SELATAN 0 2 0
364UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN MENGWI 2 5 1
365UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN PETANG 2 5 1
366UPTD PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 2 4 0
367UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I 0 123 95
368UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II 0 99 71
369UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III 0 84 65
370UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV 0 86 68
371UPTD PUSKESMAS KUTA I 0 108 60
372UPTD PUSKESMAS KUTA II 0 66 20
373UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN 0 125 81
374UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA 0 119 132
375UPTD PUSKESMAS MENGWI I 0 162 139
376UPTD PUSKESMAS MENGWI II 0 118 122
377UPTD PUSKESMAS MENGWI III 0 104 78
378UPTD PUSKESMAS PETANG I 0 108 80
379UPTD PUSKESMAS PETANG II 0 93 70
380UPTD RUMAH POTONG HEWAN 2 2 2
381UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL 0 0 0
382UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL - SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) 0 1 4
383UPTD SENTRA PELESTARIAN SAPI BALI SOBANGAN 0 0 0
384UPTD TAKSU (TRAFFIC KESEHATAN TERINTEGRASI DAN TERPADU) 1 0 0
385UPTD TEMPAT PEMASARAN IKAN KEDONGANAN 2 0 1