| SEKRETARIS DPRD IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 10 | -8 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 21 | 30 | -9 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 17 | -17 |
| PENGELOLA KEPROTOKOLAN | 6 | 0 | 6 | -6 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 17 | 17 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 10 | 30 | -20 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 6 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 14 | 30 | -16 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 8 | -8 |
| PENATA KEPROTOKOLAN | 7 | 1 | 6 | -5 |
| PENGELOLA KEPROTOKOLAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 13 | 13 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 20 | -13 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 13 | -13 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 13 | 42 | -29 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 23 | 40 | -17 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 22 | -21 |
| PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | 6 | 1 | 5 | -4 |
| DOKUMENTALIS HUKUM | 6 | 1 | 4 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 24 | 25 | -1 |
| KEPALA BAGIAN KEUANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 10 | 12 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 16 | 25 | -9 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 36 | 36 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |